Модель | Длина, мм | Диоды | Мощность лампы (max), Вт | Класс защиты | Световой поток, Lm | Количество диодов |
---|---|---|---|---|---|---|
LP-PROM М30-1К Lens/К,Г 31 Вт | 230 | Samsung | 31 | IP67 | 4550 | 28 |
LP-PROM М40-1К Lens/К,Г 40 Вт | 230 | Samsung | 40 | IP67 | 5650 | 28 |
LP-PROM М55-2П Light Lens/К,Г 54 Вт | 230 | OSRAM | 54 | IP67 | 8100 | 24 |
LP-PROM М47-1К Lens/К,Г 47 Вт | 230 | Samsung | 47 | IP67 | 6600 | 28 |
LP-PROM М60-1К Lens/К,Г 63 Вт | 230 | Samsung | 63 | IP67 | 8400 | 28 |
LP-PROM М60-2К Lens/К,Г 61.5 Вт | 230 | Samsung | 61.5 | IP67 | 9540 | 56 |
LP-PROM М90-3К Lens/К,Г 90 Вт | 400 | Samsung | 90 | IP67 | 14205 | 84 |
LP-PROM М115-3К Lens/К,Г 115 Вт | 400 | Samsung | 115 | IP67 | 18360 | 84 |
LP-PROM М140-3К Lens/К,Г 140 Вт | 460 | Samsung | 140 | IP67 | 20860 | 84 |
LP-PROM М150-2К Lens/К,Г 150 Вт | 460 | Samsung | 150 | IP67 | 18600 | 56 |
LP-PROM М186-2K Lens/К,Г 186 Вт | 700 | Osram/Samsung | 186 | IP67 | 22050 | 56 |
LP-PROM М250-6К Lens/К,Г 250 Вт | 800 | Samsung | 250 | IP67 | 36100 | 168 |
LP-PROM М270-6К Lens/К,Г 272 Вт | 900 | Samsung | 272 | IP67 | 39200 | 168 |
LP-PROM М320-6К Lens/К,Г 320 Вт | 1000 | Samsung | 320 | IP67 | 43600 | 168 |
LP-PROM М50-2П-OS Lens/К,Г 50 Вт | 230 | OSRAM | 50 | IP67 | 7754 | 24 |
LP-PROM М55-2П-OS Lens/К,Г 54 Вт | 230 | OSRAM | 54 | IP67 | 8800 | 24 |
LP-PROM М65-2П-OS Lens/К,Г 65 Вт | 230 | OSRAM | 65 | IP67 | 10010 | 24 |
LP-PROM М75-2П-OS Lens/К,Г 75 Вт | 270 | OSRAM | 75 | IP67 | 11100 | 24 |
LP-PROM М80-3П-OS Lens/К,Г 80 Вт | 270 | OSRAM | 80 | IP67 | 12435 | 24 |
LP-PROM М85-2П-OS Lens/К,Г 85 Вт | 300 | OSRAM | 85 | IP67 | 12450 | 24 |
LP-PROM М100-2П-OS Lens/К,Г 101 Вт | 330 | OSRAM | 101 | IP67 | 13900 | 24 |
LP-PROM М100-3П-OS Lens/К,Г 100 Вт | 330 | OSRAM | 100 | IP67 | 15068 | 36 |
LP-PROM М100-4П-OS Lens/К,Г 107 Вт | 315 | OSRAM | 107 | IP67 | 16980 | 24 |
LP-PROM М110-3П-OS Lens/К,Г 110 Вт | 350 | OSRAM | 110 | IP67 | 15982 | 36 |
LP-PROM М115-2П-OS Lens/К,Г 115 Вт | 350 | OSRAM | 115 | IP67 | 16090 | 24 |
LP-PROM М120-3П-OS Lens/К,Г 122 Вт | 350 | OSRAM | 122 | IP67 | 18098 | 36 |
LP-PROM М130-5П-OS Lens/К,Г 135 Вт | 390 | OSRAM | 135 | IP68 | 21657 | 60 |
LP-PROM М135-3П-OS Lens/К,Г 135 Вт | 450 | OSRAM | 135 | IP67 | 19204 | 36 |
LP-PROM М150-3П-OS Lens/К,Г 151 Вт | 450 | OSRAM | 151 | IP67 | 21100 | 36 |
LP-PROM М150-4П-OS Lens/К,Г 153 Вт | 450 | OSRAM | 153 | IP67 | 23079 | 48 |
LP-PROM М150-6П-OS Lens/К,Г 150 Вт | 460 | OSRAM | 150 | IP67 | 25600 | 72 |
LP-PROM М165-4П-OS Lens/К,Г 166 Вт | 500 | OSRAM | 166 | IP67 | 24206 | 48 |
LP-PROM М175-3П-OS Lens/К,Г 174 Вт | 600 | OSRAM | 174 | IP67 | 23120 | 36 |
LP-PROM М180-4П-OS Lens/К,Г 181 Вт | 600 | OSRAM | 181 | IP67 | 25602 | 48 |
LP-PROM М180-5П-OS Lens/К,Г 180 Вт | 600 | OSRAM | 180 | IP67 | 26040 | 60 |
LP-PROM М180-7П-OS Lens/К,Г 180 Вт | 600 | OSRAM | 180 | IP67 | 29900 | 84 |
LP-PROM М200-5П-OS Lens/К,Г 200 Вт | 700 | OSRAM | 200 | IP67 | 30164 | 60 |
LP-PROM М200-8П-OS Lens/К,Г 208 Вт | 600 | OSRAM | 208 | IP67 | 34136 | 96 |
LP-PROM М235-9П-OS Lens/К,Г 235 Вт | 670 | OSRAM | 235 | IP67 | 38820 | 108 |
LP-PROM М240-4П-OS Lens/К,Г 241 Вт | 800 | OSRAM | 241 | IP67 | 33340 | 48 |
LP-PROM М240-6П-OS Lens/К,Г 242 Вт | 800 | OSRAM | 242 | IP67 | 36986 | 72 |
LP-PROM М300-6П-OS Lens/К,Г 299 Вт | 1000 | OSRAM | 299 | IP67 | 42876 | 72 |
LP-PROM М330-7П-OS Lens/К,Г 329 Вт | 1000 | OSRAM | 329 | IP67 | 46615 | 84 |
Светильники серии «Мастер» предназначены для освещения внутренних территорий промышленных предприятий, цехов, мастерских и т.д.
Данная серия отличается высокой эффективностью, прекрасной надежностью и долговечностью, широким модельным рядом, позволяющим решать самые сложные задачи в сфере освещения, возможность применения в условиях высоких температур и влажности.
Потребляемая мощность | 47–320 Вт |
Чистый световой поток с учетом всех потерь | 6 400–43 600 лм |
Световой поток светодиодного модуля | 4 750–54 860 лм |
Светодиоды | Samsung |
Цветовая температура | 5000, 5600 K |
Степень защиты | IP67 |
Коэффициент пульсации | менее 1% |
Напряжение питания | 176-264 В (АС) |
Доставка по Городу опоры(мачты) 8 000 ₽
Перевод на счет в Альфабанке (через АльфаКлик)
По QR коду
Оплата банковской картой (ЮMoney)
Банковский платеж с НДС
Банковский платеж без НДС
Вернуться в раздел Светодиодные промышленные светильники