| Выберите | Ширина, мм | Мощность лампы (max), Вт | Цветовая температура, К | Световой поток, Lm | Количество диодов |
|---|---|---|---|---|---|
| 180 | 30 | 4000 | 3424 | 64 | |
| 35Вт | 180 | 35 | 4000 | 3995 | 64 |
| 40Вт | 180 | 40 | 5000 | 4565 | 72 |
| 44Вт | 200 | 44 | 5000 | 5022 | 72 |
| Мощность,Вт | 30 |
| Световой поток, Лм | 3424 |
| Кривые силы света (КСС) | Д |
| Цветовая температура, К | 4000/5000 |
| Индекс цветопередачи CRI | 85 |
| Коэффициент пульсаций светового потока, % | < 1% |
| Модель светодиода | Edison |
| Количество светодиодов, шт | 64 |
| Ресурс светодиодов, Ч | до 75 000 |
| Время включения светильника, С | 1.4 |
| Производитель источника питания | Аргос-Электрон |
| Диммирование | опция (DALI, 1-10B, ШИМ) |
| Напряжение питания, В | 176B-264B AC |
| Частота, Гц | 50-60 |
| Коэффициент мощности ИП, cos | ~0.97 |
| Защита от 380, В | нет |
| Защита от короткого замыкания | нет |
| Электромагнитная совместимость | по ГОСТ, IEC |
| Гальваническая изоляция | есть |
| Материал корпуса | металл/пластик |
| Рассеиватель | призма, микропризма, колотый лед, опал |
| Материал рассеивателя | полистирол |
| Материал монтажных плат | алюминий |
| Способ крепления светильника | встраиваемый/накладной |
| Степень защиты светильника, IP | 20 |
| Диапазон рабочих температур | от -40 до +50 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
| Вид климатического исполнения | УХЛ 4 |
| Индекс энергоэффективности (ЕЕI) | А++ |
| Класс опасности утилизации отходов | 4 |
| Гарантия, мес | 36 |
| Габариты светильника ДхШхВ, Мм | 1200х180х40 |
| Масса нетто, кг | 2,13 |
| Светильников в коробке, Шт | 4 |
| Габариты коробки, ДхШхВ, Мм | 1200х200х175 |
| Объем коробки, м3 | 0.0420 |
Доставка по Городу опоры(мачты) 8 000 ₽
Вернуться в раздел Встраиваемые